Καθώς τα ρούχα κάθε εταιρείας έχουν διαφορετική εφαρμογή σε κάθε σωματότυπο, παρακάτω θα βρείτε αναλυτικούς πίνακες μεγεθών ανά εταιρεία, για κάθε είδος ένδυσης, φύλο και ηλικία.
Για οποιαδήποτε απορία, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
Καθώς τα ρούχα κάθε εταιρείας έχουν διαφορετική εφαρμογή σε κάθε σωματότυπο, παρακάτω θα βρείτε αναλυτικούς πίνακες μεγεθών ανά εταιρεία, για κάθε είδος ένδυσης, φύλο και ηλικία.
Για οποιαδήποτε απορία, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
Οι τιμές είναι σε εκατοστά.
ΜΕΤΡΗΣΗ |
1 |
2 |
4 |
5 |
S | M | L | XL | XXL | XXXL |
166-170 | 172-176 | 178-182 | 184-188 | 190-194 | 196-200 |
91,5 | 96,5 | 101,5 | 107 | 112 | 117 |
73,5 | 80 | 86 | 91,5 | 95 | 99 |
76 | 80 | 84 | 87,5 | 91,5 | 95 |
Οι τιμές είναι σε εκατοστά.
ΜΕΤΡΗΣΗ |
1 |
2 |
4 |
5 |
S | M | L | XL | XXL |
160-164 | 166-170 | 172-176 | 178-182 | 184-188 |
80 | 95 | 90 | 95 | 99 |
76 | 81 | 86 | 91,5 | 95,5 |
72 | 76 | 80 | 84 | 87,5 |
Οι τιμές είναι σε εκατοστά.
ΜΕΤΡΗΣΗ |
1 |
2 |
4 |
5 |
128 | 140 | 152 | 164 |
122-128 | 130-140 | 142-152 | 154-164 |
67-71 | 71-74 | 74-79 | 79-85 |
71-73,5 | 73,5-78 | 78-84 | 84-90 |
58-62 | 62-65,5 | 65,5-71,5 | 71,5-76,5 |
Οι τιμές είναι σε εκατοστά.
ΜΕΤΡΗΣΗ |
2 |
3 |
4 |
5 |
S | M | L | XL | XXL | XXXL |
94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 |
82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
Οι τιμές είναι σε εκατοστά.
ΜΕΤΡΗΣΗ |
2 |
3 |
4 |
5 |
XS | S | M | L | XL |
80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
Οι τιμές είναι σε εκατοστά.
ΜΕΤΡΗΣΗ |
1 |
2 |
3 |
116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
110-120 | 120-140 | 140-152 | 152-164 | 164-176 |
56-62 | 62-68 | 68-74 | 74-80 | 80-86 |
52-56 | 56-60 | 60-64 | 64-70 | 70-76 |
Οι τιμές είναι σε εκατοστά.
ΜΕΓΕΘΟΣ |
XS |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
ΑΝΤΡΕΣ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ |
- | 16,2-17,5 |
18,3-20,2 | 17,5-19 |
20,2-22,2 | 19-20,5 |
22,2-24,5 | 25,5-27 |
24,5-26 | - |
26-28 | - |
Οι τιμές αντιστοιχούν στα ευρωπαικά νούμερα παπουτσιών.
ΜΕΓΕΘΟΣ |
XS |
S |
M |
L |
ΑΝΤΡΕΣ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ |
- | 35-37 |
38-40 | 38-40 |
41-43 | 41-43 |
44-46 | - |
Οι τιμές είναι σε εκατοστά.
ΜΕΤΡΗΣΗ |
2 |
3 |
4 |
2/S | 3/M | 4/L | 5/XL | 6/XXL |
87-93 | 93-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 |
75-81 | 81-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 |
88-94 | 94-101 | 101-108 | 108-115 | 115-122 |
Οι τιμές είναι σε εκατοστά.
ΜΕΤΡΗΣΗ |
2 |
3 |
4 |
1/XS | 2/S | 3/M | 4/L | 5/XL |
80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 |
67-72 | 72-77 | 77-82 | 82-87 | 87-92 |
88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 |
Οι τιμές αντιστοιχούν στα ευρωπαικά νούμερα παπουτσιών.
ΜΕΓΕΘΟΣ |
S |
M |
L |
XL |
36-38 |
39-41 |
42-44 |
45-47 |
Οι τιμές είναι σε εκατοστά και αφορούν την περίμετρο της κεφαλής.
ΜΕΓΕΘΟΣ |
S/M |
M/L |
54-57 |
58-62 |
Οι τιμές είναι σε εκατοστά.
ΜΕΤΡΗΣΗ |
2 |
3 |
4 |
5 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 |
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
Οι τιμές είναι σε εκατοστά.
ΜΕΤΡΗΣΗ |
2 |
3 |
4 |
5 |
XS | S | M | L | XL |
79 | 84 | 89 | 94 | 99 |
63 | 68 | 73 | 78 | 83 |
87 | 92 | 97 | 102 | 107 |
75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
Οι τιμές είναι σε εκατοστά.
ΜΕΓΕΘΟΣ |
XS |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
ΑΝΤΡΕΣ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ |
<18,4 | <16,6 |
18,4-20,3 | 16,6-18,4 |
20,3-22,2 | 18,4-20,2 |
22,2-24,1 | 20,2-22 |
24,1-26 | >22 |
>26 | - |
Οι τιμές αντιστοιχούν στα ευρωπαικά νούμερα παπουτσιών.
ΜΕΓΕΘΟΣ |
S/M |
L/XL |
2XL |
ΑΝΤΡΕΣ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ |
36-39 | 35-38 |
40-43 | 39-41 |
44-47 | - |
Οι τιμές αντιστοιχούν στα ευρωπαικά νούμερα παπουτσιών.
ΜΕΓΕΘΟΣ |
S |
S/M |
M |
L |
L/XL |
XL |
2XL |
ΑΝΤΡΕΣ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ |
36-39 | 35-37 |
36-39 | 36-39 |
40-42 | 37-39 |
43-44 | 39-42 |
40-43 | 40-43 |
45-46 | - |
46-48 | 44-47 |
Οι τιμές είναι σε εκατοστά.
ΜΕΤΡΗΣΗ |
2 |
3 |
4 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
70 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 |
87 | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 | 123 |
Οι τιμές είναι σε εκατοστά.
ΜΕΤΡΗΣΗ |
2 |
3 |
4 |
XS(34) | S(36) | M(38) | L(40) | XL(42) | XXL(44) |
80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Οι τιμές είναι σε εκατοστά.
ΜΕΤΡΗΣΗ |
2 |
3 |
4 |
110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 |
60 | 66 | 72 | 78 | 84 |
56 | 58 | 62 | 68 | 74 |
61 | 67 | 73 | 81 | 89 |
Οι τιμές είναι σε εκατοστά.
ΜΕΓΕΘΟΣ |
XXXS(4) |
XXS(5) |
XS(6) |
S(6) |
S(7) |
M(7) |
M(8) |
L(8) |
L(9) |
XL(9) |
XL(10) |
XXL(11) |
ΑΝΤΡΕΣ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ | ΠΑΙΔΙΑ |
- | - | 13,5-14,5 |
- | - | 14,5-15,5 |
- | - | 15,5-17 |
- | 15,5-17 | - |
17-18,5 | - | - |
- | 17-18,5 | - |
18,5-20 | - | - |
- | 18,5-20 | - |
20-22 | - | - |
- | 20-22 | - |
22-24 | - | - |
24-26 | - | - |
Οι τιμές αντιστοιχούν στα ευρωπαικά νούμερα παπουτσιών.
ΜΕΓΕΘΟΣ |
S |
M |
L |
XL |
ΝΟΥΜΕΡΟ |
36-39 |
40-42 |
43-45 |
46-48 |
Οι τιμές είναι σε εκατοστά.
ΜΕΤΡΗΣΗ |
2 |
3 |
4 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
85-90 | 90-95 | 95-103 | 103-110 | 110-121 | 121-132 | 132-142 |
70-75 | 75-80 | 80-88 | 88-95 | 95-107 | 107-119 | 119-132 |
85-90 | 88-93 | 93-100 | 100-108 | 108-118 | 118-128 | 128-136 |
ΜΕΤΡΗΣΗ |
3 |
4 |
5 |
28 | 30 | 32-M | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
70-74 | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 | 104-109 |
83-86 | 86-91 | 91-97 | 97-102 | 102-107 | 107-111 | 111-115 | 115-118 |
81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Οι τιμές είναι σε εκατοστά.
ΜΕΤΡΗΣΗ |
2 |
3 |
4 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
79-84 | 84-89 | 89-95 | 95-102 | 102-109 | 109-119 | 119-130 |
62-67 | 67-72 | 72-77 | 77-84 | 84-95 | 95-107 | 107-117 |
85-90 | 90-95 | 95-102 | 102-108 | 108-116 | 116-126 | 126-136 |
ΜΕΤΡΗΣΗ |
3 |
4 |
5 |
0 | 2 | 4 | 6 | 8-Μ | 10 | 12 | 14 | 16 |
62-65 | 65-67 | 67-70 | 70-72 | 72-75 | 75-78 | 78-82 | 82-87 | 87-92 |
83-86 | 86-90 | 90-93 | 93-95 | 95-98 | 98-101 | 101-104 | 104-109 | 109-113 |
76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Οι τιμές είναι σε εκατοστά.
ΜΕΤΡΗΣΗ |
2 |
3 |
4 |
XS (7-8) | S (8-10) | M (10-12) | L (12-14) | XL (14-16) |
65-67 | 67-71 | 71-76 | 76-81 | 81-85 |
60-62 | 62-65 | 65-67 | 67-71 | 71-76 |
69-71 | 71-75 | 75-80 | 80-85 | 85-91 |
Οι τιμές είναι σε εκατοστά.
ΜΕΤΡΗΣΗ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
157-167 | 167-173 | 172-178 | 177-183 | 183-189 | 189-195 | 189-195 |
85-89 | 90-93 | 94-97 | 98-100 | 101-107 | 107-113 | 114-120 |
72-76 | 77-81 | 82-86 | 87-91 | 92-97 | 97-101 | 101-107 |
85-89 | 90-93 | 94-97 | 98-100 | 101-107 | 107-113 | 114-120 |
74-77 | 78-80 | 81-83 | 84-86 | 87-89 | 89-91 | 89-91 |
ΜΕΤΡΗΣΗ |
3 |
4 |
5 |
28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
74-78 | 78-82 | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-105 | 106-109 |
86-89 | 90-93 | 94-97 | 99-102 | 104-107 | 109-113 | 114-117 | 118-124 |
76-78 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 89-91 |
Οι τιμές είναι σε εκατοστά.
ΜΕΤΡΗΣΗ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
152-158 | 157-163 | 162-168 | 167-173 | 173-179 | 179-185 | 179-185 |
81-83 | 84-86 | 87-89 | 90-92 | 93-96 | 97-100 | 101-105 |
61-63 | 64-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-87 |
88-90 | 91-93 | 94-96 | 97-99 | 100-103 | 104-107 | 108-112 |
71-73 | 74-76 | 77-79 | 80-82 | 83-84 | 85-87 | 85-87 |
Οι τιμές είναι σε εκατοστά.
ΜΕΤΡΗΣΗ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
S | M | L |
130 | 140 | 150 |
64-68 | 68-72 | 72-76 |
58-62 | 62-66 | 66-70 |
68-72 | 72-76 | 76-80 |
56-62 | 61-67 | 66-72 |
Οι τιμές είναι σε εκατοστά.
ΜΕΓΕΘΟΣ |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
ΑΝΤΡΕΣ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ | ΠΑΙΔΙΑ |
17,8-20,3 | 16,5-18,3 | 13-15 |
20,3-22,9 | 18,3-19,6 | 15-17 |
22,9-24,8 | 19,6-20,8 | 17-19 |
24,8-26,7 | 20,3-22,1 | - |
26,7-28,6 | - | - |
Οι τιμές αντιστοιχούν στα ευρωπαικά νούμερα παπουτσιών.
ΜΕΓΕΘΟΣ |
S/M |
M/L |
L/XL |
36-40 |
41-44 |
45-48 |
Οι τιμές αντιστοιχούν στα ευρωπαικά νούμερα παπουτσιών.
ΜΕΓΕΘΟΣ |
S |
M |
L |
XL |
37-39 |
40-42 |
43-45 |
46-48 |
Οι τιμές είναι σε εκατοστά.
ΜΕΤΡΗΣΗ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
XS | S | S/T | M | M/T | L | L/T | XL | XL/T | XXL |
165-170 | 170-175 | 175-180 | 175-180 | 180-188 | 180-188 | 185-190 | 185-190 | 185-191 | 190-196 |
89-95 | 89-95 | 89-95 | 96-103 | 96-103 | 104-113 | 104-113 | 114-120 | 114-120 | 121-130 |
71-79 | 71-79 | 71-79 | 79-86 | 79-86 | 86-91 | 86-91 | 91-99 | 91-99 | 99-107 |
86-92 | 86-92 | 86-92 | 94-99 | 94-99 | 99-105 | 99-105 | 106-114 | 106-114 | 115-122 |
78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 83 | 83 | 84 |
Οι τιμές είναι σε εκατοστά.
ΜΕΤΡΗΣΗ |
1 |
2 |
3 |
4 |
S (7-8 ετών) | M (9-10 ετών) | L (11-12 ετών) |
127 | 140 | 152 |
66-70 | 71-75 | 76-80 |
58-62 | 71-75 | 76-80 |
71-75 | 76-80 | 81-85 |
Οι τιμές αντιστοιχούν στα ευρωπαικά νούμερα παπουτσιών.
ΜΕΓΕΘΟΣ |
S |
M |
L |
XL |
36-39 |
40-42 |
43-45 |
46+ |
Οι τιμές είναι σε εκατοστά.
ΜΕΤΡΗΣΗ |
2 |
3 |
4 |
5 |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 |
80 | 81 | 82 | 83 | 84,5 | 86 | 87,5 |
Οι τιμές είναι σε εκατοστά.
ΜΕΤΡΗΣΗ |
2 |
3 |
4 |
5 |
XS | S | M | L | XL | XXL |
79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Οι τιμές είναι σε εκατοστά.
ΜΕΓΕΘΟΣ |
XS |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
ΕΝΗΛΙΚΕΣ | ΠΑΙΔΙΑ |
<17 | 14 |
17-20 | 15 |
20-23 | 16 |
23-25 | 17 |
25-27 | 18 |
>27 | >18 |
Οι τιμές αντιστοιχούν στα ευρωπαικά νούμερα παπουτσιών.
ΜΕΓΕΘΟΣ |
SM |
LXL |
XXL |
3XL |
ΝΟΥΜΕΡΟ |
35-38 |
39-41 |
42-44 |
45-47 |
Οι τιμές αντιστοιχούν στα ευρωπαικά νούμερα παπουτσιών.
ΜΕΓΕΘΟΣ |
S |
ML |
XL |
ΝΟΥΜΕΡΟ |
36-39 |
40-43 |
44-46 |
Οι τιμές αντιστοιχούν στα ευρωπαικά νούμερα παπουτσιών.
ΜΕΓΕΘΟΣ |
S/M |
L/XL |
ΝΟΥΜΕΡΟ |
34-38 |
39-41 |
Οι τιμές αντιστοιχούν στα ευρωπαικά νούμερα παπουτσιών.
ΜΕΓΕΘΟΣ |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
ΝΟΥΜΕΡΟ |
38-39 |
40-41 |
42-43 |
44-45 |
46-47 |
Οι τιμές αντιστοιχούν στα ευρωπαικά νούμερα παπουτσιών.
ΜΕΓΕΘΟΣ |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
ΝΟΥΜΕΡΟ |
38 |
40 |
42 |
44 |
46 |
Δε-Τε-Σα : 09:00-14:30
Τρ-Πε-Πα: 09:00-14:30
17:30-21:00
Κυριακή: Κλειστά
Αποκορώνου 154, 73100, Χανιά
28210 72555
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ COOKIES ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΑΣ & ΓΙΑ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΑΣ.